Hızlı Erişim

Afet İşleri Gn. Md. Programı

HAKSAHİBİ - BORÇ  TAKİBİ  LİSTESİ
                                                                                     28/02/2005 itibarıyla
SIRA NO HESAP NO ADI SOYADI İL İLÇE MAH-KÖY BORÇLANMA YILI BORÇLANMA MİKTARI TAHSİL EDİLMEYEN MİKTAR TAHSİL EDİLEN MİKTAR YILLIK TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN MİKTAR 2005 ŞUBAT    AYINDA TAHSİL EDİLEN MİKTAR   AÇIKLAMALAR
1 41736 Yüksel YONDEMİR Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,270,140 139,521,600 10,748,540 8,348,341   Toplam 20 yıl vadeli, ilk taksit bor?lanma tarihinden 2 yıl sonra ödenir.
2 41763 Temel YONDEMİR Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 152,134,540 101,799,000 50,335,540 8,451,919  
3 41781 Mumammet ALEMİN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 149,915,540 73,230,000 76,685,540 8,328,641    
4 41816 Ali ALEMİN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,996,140 79,515,600 71,480,540 8,388,674    
5 41825 Cafer YILMAZ Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 154,277,740 137,892,200 16,385,540 8,570,986    
6 41870 Gülüşhan GÜZEL Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 149,649,940 77,599,940 72,050,000 8,313,886    
7 41905 Hüseyin YİĞİT Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,791,940 123,106,400 27,685,540 8,377,330    
8 41923 İsmet AYDIN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 152,883,140 39,000,000 113,883,140 8,493,508    
9 41941 Aslan KARAMAN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,725,940 102,226,040 48,499,900 8,373,663    
10 41950 İhsan ALEMİN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 152,893,340 17,857,800 135,035,540 8,494,074    
11 41988 Cafer AYDIN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 151,882,140 148,596,600 3,285,540 8,437,897    
12 41997 Kazım YONDEMİR Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 151,324,740 142,589,200 8,735,540 8,406,930    
13 42010 Mehmet ALEMİN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 148,982,540 138,297,000 10,685,540 8,276,808    
14 42092 Muazzez (Ayşe) GÜZEL Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 151,258,140 89,172,600 62,085,540 8,403,230    
15 42109 Kemal ALEMİN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 151,242,340 118,000,000 33,242,340 8,402,352    
16 42118 Faik YONDEMİR Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 152,882,140 152,196,600 685,54 8,493,452    
17 42145 Mehmet YONDEMİR Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,252,540 83,752,540 66,500,000 8,347,363    
18 42234 Şenel GÜZEL Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 152,755,940 52,205,940 100,550,000 8,486,441    
19 42243 Mamut ÇAĞLAYAN Gümüşhane Kürtün A.Uluköy 1996 150,865,940 85,430,400 65,435,540 8,381,441    
20 42557 Mehmet ENGİN Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 75,000,000 75,000,000 0 4,166,667    
21 42556 Yaşar BULUT Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 65,000,000 65,000,000 0 3,611,111    
22 42584 Nazım KURT Gümüşhane Kelkit Ağıl Köyü 1993 30,000,000 24,960,000 5,040,000 1,666,667    
23 42600 Kadir ENGİN Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 75,000,000 75,000,000 0 4,166,667    
24 42619 İsmail ALKAN Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
25 42637 Rüşan ER Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 30,000,000 30,000,000 0 1,666,667    
26 42646 Aslan ALKAN Gümüşhane Kelkit Akdağ Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
27 42655 Halis ESER Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 75,000,000 70,000,000 5,000,000 4,166,667    
28 42664 Nazım DALTABAN Gümüşhane Kelkit Deredolu Beldesi 1993 95,000,000 80,250,000 14,750,000 5,277,778    
29 42673 Sultan ER Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 65,000,000 25,000,000 40,000,000 3,611,111    
30 42682 Dursun PERÇİN Gümüşhane Kelkit Akdağ Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
31 42691 Binali AKÇA Gümüşhane Kelkit Akdağ Köyü 1993 65,000,000 44,620,000 20,380,000 3,611,111    
32 42708 Şakir BEDİR Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi 1993 75,000,000 58,640,000 16,360,000 4,166,667    
33 42726 Hüseyin KILIÇ Gümüşhane Kelkit Akdağ Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
34 42735 Hasret TÜRKEL Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi 1993 30,000,000 12,790,000 17,210,000 1,666,667    
35 42744 Salim TÜRKEL Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi 1993 65,000,000 40,000,000 25,000,000 3,611,111    
36 42753 Muhlis TEKEL Gümüşhane Kelkit Aksöğüt Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
37 42762 Gülsüm BALCI Gümüşhane Kelkit Aksöğüt Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
38 42771 Yılmaz TÜRKEL Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 75,000,000 57,440,000 17,560,000 4,166,667    
39 42790 İbrahim İLHAN Gümüşhane Kelkit Aksöğüt Köyü 1993 30,000,000 30,000,000 0 1,666,667    
40 42806 Seydi (Sezai) KAYA Gümüşhane Kelkit Aziz Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
41 42851 İsmail ALBAYRAK Gümüşhane Kelkit Çambaşı Köyü 1993 65,000,000 65,000,000 0 3,611,111    
42 42860 H.Osman YILMAZ Gümüşhane Kelkit Aziz Köyü 1993 5,000,000 3,700,000 1,300,000 277,778    
43 42904 Fadime OCAK Gümüşhane Kelkit Çambaşı Köyü 1993 75,000,000 75,000,000 0 4,166,667    
44 42940 Muammer AKMAN Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 75,000,000 71,220,000 3,780,000 4,166,667    
45 43000 Sultan ER Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
46 43037 Halil ÇAĞLAR Gümüşhane Kelkit Devekorusu Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
47 43046 Abit GENEL Gümüşhane Kelkit Deredolu Beldesi 1993 5,000,000 1,200,000 3,800,000 277,778    
48 43091 İmam GÜL Gümüşhane Kelkit Obalar Köyü 1993 5,000,000 2,000,000 3,000,000 277,778    
49 43108 Hüsnü ŞAHİN Gümüşhane Kelkit Obalar Köyü 1993 5,000,000 2,000,000 3,000,000 277,778    
50 43117 Şaban ŞAHİN Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
51 43126 Kazım ÖKSÜZ Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
52 43135 Mulkim TOKLU Gümüşhane Kelkit Öğütlü Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
53 43180 Veysel ONUK Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
54 43242 Mustafa EROĞLU Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi 1993 5,000,000 2,750,000 2,250,000 277,778    
55 43260 İbrahim MUTLU Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 5,000,000 3,000,000 2,000,000 277,778    
56 43270 Lokman BULUT Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
57 43289 İbrahim AYLIK Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 5,000,000 3,000,000 2,000,000 277,778    
58 43298 Nevzat KELEŞ Gümüşhane Kelkit Güzyurdu Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
59 43313 Talat SOYLU Gümüşhane Kelkit Yeniköy Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
60 43322 Hacı SOYLU Gümüşhane Kelkit Yeniköy Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
61 43340 İmam ALBAYRAK Gümüşhane Kelkit Devekorusu Köyü 1993 5,000,000 5,000,000 0 277,778    
62 43350 Selahattin YILDIZ Gümüşhane Kelkit Devekorusu Köyü 1993 5,000,000 4,000,000 1,000,000 277,778    
63 43387 Binali KALKAN Gümüşhane Kelkit Akdağ Köyü 1993 5,000,000 2,000,000 3,000,000 277,778    
64 43396 Kazım ESER Gümüşhane Kelkit Bindal Köyü 1993 5,000,000 0 5,000,000 277,778 5,000,000 Borcu Bitti.
65 43411 Hasan YILMAZ Gümüşhane Kelkit Aziz Köyü 1993 5,000,000 3,500,000 1,500,000 277,778    
66 53367 Hasan ÇELEBİ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 33,000,000 12,000,000 2,500,000    
67 53410 Hüseyin KOÇER Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 45,000,000 0 2,500,000    
68 53447 Aziz KOÇER Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 30,000,000 15,000,000 2,500,000    
69 53474 Haydar ÇELEBİ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 45,000,000 0 2,500,000    
70 53509 Mahmut VAROL Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 15,000,000 30,000,000 2,500,000    
71 53527 Hüseyin oğlu Kazım DAĞ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 36,000,000 9,000,000 2,500,000    
72 53554 Şahin İLHAN Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 45,000,000 0 2,500,000    
73 53563 Hüseyin ÇELEBİ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 36,000,000 9,000,000 2,500,000    
74 53572 İsmail ÇELEBİ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 40,000,000 5,000,000 2,500,000    
75 53680 İlhan AZİZ Gümüşhane Kelkit Aydoğdu Köyü 1993 45,000,000 40,500,000 4,500,000 2,500,000    
76 56506 Yakup GİRESUNLU Gümüşhane Torul Altınpınar Beldesi 1993 130,000,000 129,450,000 550 7,222,222    
77 68244 Neşat GÖRMÜŞ Gümüşhane Kürtün Taşlıca Köyü 1997 280,500,000 280,500,000 0 15,583,333    
78 68262 Veysel GÖRMÜŞ Gümüşhane Kürtün Taşlıca Köyü 1997 130,000,000 130,000,000 0 7,222,222    
79 68271 Macit GÜLDALI Gümüşhane Kürtün Taşlıca Köyü 1997 130,000,000 130,000,000 0 7,222,222    
80 68280 Ali YILMAZ Gümüşhane Kürtün Taşlıca Köyü 1997 130,000,000 129,400,000 600 7,222,222    
81 94592 Mustafa ALEMİN Gümüşhane Kürtün Uluköy Köyü 26.07.1999 1,825,051,500 1,587,370,000 237,681,500 101,391,750    
82 108057 Hacer ALTINOK Gümüşhane Merkez Karaer Mah. 06.07.2000 6,000,000,000 5,552,000,000 448,000,000 333,333,333    
83 108100 Senayi ŞATIR Gümüşhane Kürtün Y.Uluköy Köyü 07.07.2000 6,000,000,000 5,365,000,000 635,000,000 333,333,333    
84 109305 Osman ZEYBEK Gümüşhane Köse Yenimahalle 15.08.2000 6,000,000,000 4,998,000,000 1,002,000,000 333,333,333    
85 109350 Mehmet Dursun AYDIN Gümüşhane Şiran Telme Köyü 16.08.2000 6,000,000,000 4,996,000,000 1,004,000,000 333,333,333    
86 109619 Kemal ÖZTÜRK Gümüşhane Merkez Karaer Mah. 24.08.2000 6,000,000,000 5,300,000,000 700,000,000 333,333,333    
87 110212 Fikret TAŞDELEN Gümüşhane Merkez Hasabey Mah. 15.09.2000 6,000,000,000 5,320,000,000 680,000,000 333,333,333    
88 111140 Nihat EKİZ Gümüşhane Merkez Kabaköy Köyü 23.10.2000 6,000,000,000 4,950,000,000 1,050,000,000 333,333,333    
89 111660 Mehmet DALMA Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah. 13.11.2000 6,000,000,000 5,645,000,000 355,000,000 333,333,333    
90 113739 Hasan KARABIÇAK Gümüşhane Şiran Karaca Köyü 12.02.2001 6,000,000,000 5,665,000,000 335,000,000 333,333,333    
91 115165 Hüseyin KARABIÇAK Gümüşhane Şiran Karaca Köyü 27.03.2001 6,000,000,000 5,350,000,000 650,000,000 333,333,333    
92 115380 Gürcan BOSTAN Gümüşhane Torul Çamlıca Mah. 03.04.2001 5,700,000,000 5,350,000,000 350,000,000 316,666,667    
93 115450 Necibe YAZICI Gümüşhane Merkez Çitdüzü Mah. 03.04.2001 6,000,000,000 5,265,000,000 735,000,000 333,333,333 700,000,000  
94 121659 Mehmet SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 10.10.2002 20,418,828,389 19,848,828,389 570,000,000 1,134,379,355    
95 121668 M.Gürbüz BİNGÖL Gümüşhane Merkez Çamlıca Mah. 10.10.2002 20,418,828,389 19,088,828,389 1,330,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
96 121677 Salim SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 10.10.2002 20,418,828,389 19,648,828,389 770,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
97 121686 Fehmi TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 10.10.2002 20,418,828,389 19,468,828,389 950,000,000 1,134,379,355    
98 121695 Recep BOZALAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 10.10.2002 20,418,828,389 18,993,828,389 1,425,000,000 1,134,379,355    
99 121701 Güllü TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,373,828,389 1,045,000,000 1,134,379,355    
100 121710 Y.Temel TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
101 121720 Rahmi TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
102 121739 Sait SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,088,828,389 1,330,000,000 1,134,379,355 190,000,000  
103 121748 Şaban BOZALAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,183,828,389 1,235,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
104 121757 Osman ERDEN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
105 121766 Salih TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,183,828,389 1,235,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
106 121775 Remzi TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
107 121784 Ahmet ERDEN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
108 121793 Ayşe ERDEN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,183,828,389 1,235,000,000 1,134,379,355    
109 121800 Hasan TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,848,828,389 570,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
110 121819 Muhlis SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,943,828,389 475,000,000 1,134,379,355    
111 121828 Ahmet BOZALAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,088,828,389 1,330,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
112 121837 Mürteza SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355 95,000,000  
113 121846 Kazım SÖĞÜT Gümüşhane Merkez Süngübayır Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
114 121855 Binnaz BOZALAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,373,828,389 1,045,000,000 1,134,379,355 190,000,000  
115 121864 İbrahim TURHAN Gümüşhane Merkez Dörtkonak Köyü 11.10.2002 20,418,828,389 19,278,828,389 1,140,000,000 1,134,379,355    
116 122030 Faruk KAZANCI Gümüşhane Torul B.Çit Köyü 22.10.2002 8,600,000,000 8,600,000,000 0 477,777,778    
117 122326 Abuzer DAĞDELEN Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 07.08.2000 3,500,000,000 3,500,000,000 0 194,444,444    
118 122335 Beşir DAĞDELEN Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 07.08.2000 3,500,000,000 3,483,000,000 17,000,000 194,444,444    
119 122344 İDRİS DAĞDELEN Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 25.09.2001 6,000,000,000 5,664,000,000 336,000,000 333,333,333    
120 122353 Mahmut VURAL Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 18.09.2002 10,000,000,000 10,000,000,000 0 555,555,556    
121 122362 Salih DAĞDELEN Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 14.11.2003 9,550,000,000 9,550,000,000 0 530,555,556    
122   Cihan DEMİR Gümüşhane Kelkit Bulak Köyü 31.12.2004 17,800,000,000 17,800,000,000 0 988,888,889    
                         
                         
          TOPLAM   587,025,760,918 553,573,504,018 33,452,256,900 32,612,542,273 1,750,000,000  
                         
                         
                         
       2005 Şubat ayı i?erisinde bor?larının tamamını bitirip hesaplarını kapatan Cevdet ER(25), Selahattin KAYA(42), Savet TÜRKEL(43), Hatun (Güldeste) KAYA(49), İkram KOCA(81), İlyas KOCA(83) listeden ?ıkarılmışlardır.
 

HAK SAHİBİ LİSTESİ  
   
  İLİ : GÜMÜŞHANE İLÇESİ : TORUL KÖYÜ : ATALAR 1989 Heyelan 
   
S.NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM TARİHİ  
1 Kemal ÖZKAN Gen?ağa 1962  
2 Hasan ÖZKAN Gen?ağa 1955  
3 Cemal ÖZKAN Gen?ağa 1957  
4 Aziz ÖZKAN Ali 1960  
5 Abdullah OKURER Mehmet 1960  
6 M.Ali OKURER Mehmet 1947  
  Halit OKURER Mehmet 1955  
7 Gen?ağa GÜL Mustafa 1929  
8 Hasan GÜL İlyas 1956  
9 Cafer GÜL İlyas 1943  
10 Mehmet GÜL Mustafa 1940  
11 Selahattin GÜL Yusuf 1960  
   
  Toplam 12 aile i?in 11 konut.  
   
    21/09/1989 tarihli onay.      

HAK SAHİBİ LİSTESİ            
   
  İLİ : GÜMÜŞHANE İLÇESİ : TORUL KÖYÜ : Aksüt 1990 Su Baskını - 1993 Heyelan.    
   
S.NO ADI VE SOYADI   BABA ADI DOĞUM TARİHİ  
1 Temel AYVAZ   Osman   1963    
2 Kazım VAMİN   Hasan   1930    
3 İsmail AYVAZ   Hasan   1942    
4 Hava AYVAZ   Hasan   1955    
5 Asım AYVAZ   İsmail   1971    
6 Baki SİVRİ   Hasan   1959    
7 Temel SİVRİ   Memiş   1940    
8 İsmet SİVRİ   Temel   1967    
9 Hasan SİVRİ   Yakup   1947    
10 Behzat SİVRİ   Hasan   1964    
11 Ahmet AYVAZ   Hasan   1950    
12 Hayrettin SİVRİ   Temel   1955    
13 Durmuş SİVRİ   Temel   1972    
14 Mustafa SİVRİ   Hasan   1962    
15 Galip AYVAZ   Hasan   1961    
                 
        Toplam 15 ailedir.  
   
          07/11/1990 (ilk 2), 27/10/1993 tarih onaylı.

HAK SAHİBİ LİSTESİ
   
  İLİ : GÜMÜŞHANE İLÇESİ : KÜRTÜN KÖYÜ : A.Karadere 1994 Heyelan   
   
S.NO ADI VE SOYADI   BABA ADI DOĞUM TARİHİ  
1 Mehmet AKSOY   Ömer   1965    
2 Asım YILDIZ   Paşa   1950    
3 İsmet YILDIZ   Paşa   1955    
4 Mustafa YILDIZ   Hasan   1948    
                 
  Toplam 4 ailedir.  
   
    21/04/1995 tarih onaylı.